مقایسه پلیمرهای مهندسی
جدول جامع مقایسه مشخصات فنی پلیمرها برای انتخاب بهترین ماده
در این جدول، مشخصات فنی مهمترین پلیمرهای مهندسی — از جمله PTFE خالص، PTFE برنزی، PEEK، POM، PA6G و UHMW — مقایسه شده است. با کلیک روی هر ستون مرتبسازی کنید تا بهترین انتخاب را بر اساس نیاز خود پیدا کنید.
| مشخصه | PTFE خالص | PTFE برنز ۴۰٪ | PTFE کربن ۲۵٪ | PEEK | POM (پلیاستال) | PA6G (نایلون 6 خالص) | HD1000 (UHMW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جنس | پلیتترافلوئوراتیلن | PTFE + برنز | PTFE + کربن | پلیاتراترکتون | پلیاکسیمتیلن | پلیآمید 6 ریختهگری | پلیاتیلن با چگالی بالا، وزن مولکولی فوقانی |
| دمای کاری | -200 تا 260 | -200 تا 260 | -200 تا 260 | -60 تا 260 | -40 تا 100 | -40 تا 110 | -200 تا 80 |
| ضریب اصطکاک | 0.04 – 0.10 | 0.08 – 0.15 | 0.08 – 0.12 | 0.30 – 0.40 | 0.20 – 0.35 | 0.20 – 0.40 | 0.05 – 0.15 |
| استحکام کششی (MPa) | 20 – 35 | 18 – 28 | 15 – 25 | 90 – 100 | 60 – 70 | 70 – 85 | 30 – 45 |
| سختی | 55 – 65 (Shore D) | 65 – 75 (Shore D) | 65 – 75 (Shore D) | 85 – 95 (Shore D) | 80 – 90 (Shore D) | 80 – 90 (Shore D) | 60 – 70 (Shore D) |
| مقاومت شیمیایی | عالی — مقاوم تقریباً به تمام مواد شیمیایی | خوب — مقاوم به اسیدها ولی حساس به اسید نیتریک | خوب — مقاوم به اسیدها | عالی — مقاوم به اسیدها و بازها | متوسط — حساس به اسیدها | متوسط — حساس به اسیدها و رطوبت | خوب — مقاوم به اسیدها و بازها |
| جذب آب (%) | < 0.01 | < 0.05 | < 0.05 | 0.1 – 0.5 | 0.2 – 0.4 | 1.5 – 3.0 | < 0.01 |
| کاربرد پیشنهادی | واشر، درزگیر، یاتاقان خودروار، روتختی | یاتاقان، بوش، قطعات تحت بار جانبی | واشر، درزگیر، قطعات تحت فشار | قطعات حساس، بلبرینگ، قطعات پزشکی | چرخدنده، قطعات مکانیکی، یاتاقان سبک | چرخدنده، غلتک، قطعات مقاوم به سایش | راهنما، غلتک، قطعات مقاوم به سایش و ضربه |
مشاوره رایگان انتخاب پلیمر
انتخاب صحیح پلیمر به عواملی مانند دمای کاری، فشار، نوع ماده شیمیایی، سرعت و بار وارده بستگی دارد. تیم فنی ما آماده است تا بر اساس شرایط عملیاتی شما، بهترین ماده را پیشنهاد دهد.
درخواست مشاوره رایگان